МИМГАЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПАРИТЕЛ
| |||||||
| Versiyon | Standart | Majör | |||||
| Kodu | M1000U | M1001U | |||||
| Tipi | Tek kademeli | ||||||
| Yakıt Tipi | LPG | ||||||
| Gövde | Alüminyum döküm | ||||||
| Maksimum Giriş Basıncı | 45 bar | ||||||
| Çıkış Basıncı | 0,6 bar | 0,8 bar | |||||
| Besleme Voltajı | 12 V | ||||||
| Gaz Giriş İç Çapı | Ø6 mm | ||||||
| Gaz Çıkış Dış Çapı | Ø19 mm | ||||||
| Su Dirsekleri Dış Çapı | Ø15 mm | ||||||
| Maksimum Güç | 90 kW | 140 kW | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +120°C | ||||||
| Boyutları | 180x190x100 mm | ||||||
| Net Ağırlık | 1565 g. | 1595 g. | |||||


















